○町立大鰐診療所職員の特殊勤務手当
令和5年4月27日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、町立大鰐診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(令和5年大鰐町条例第24号。以下「条例」という。)第4条、第5条、第6条及び第8条の規定により、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療手当)
第2条 診療手当の額は、別表のとおりとする。
(放射線取扱手当)
第3条 放射線取扱手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。
(1) 条例第6条第1項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円
(2) 条例第6条第1項第2号の業務 1,240円
附則
(施行期日)
1 この規則は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号で令和5年10月1日から施行)
(町立大鰐病院職員の特殊勤務手当の廃止)
2 町立大鰐病院職員の特殊勤務手当(昭和59年大鰐町規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行後においても、廃止前の町立大鰐病院職員の特殊勤務手当の規定による手続きその他の行為は、廃止前の規則の例による。
別表(第2条関係)
職階級 経験年数 | 所長 | 副所長 | 医長 | 医員 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 410,000 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
2 | 414,000 | 394,000 | 374,000 | 354,000 |
3 | 418,000 | 398,000 | 378,000 | 358,000 |
4 | 422,000 | 402,000 | 382,000 | 362,000 |
5 | 426,000 | 406,000 | 386,000 | 366,000 |
6 | 430,000 | 410,000 | 390,000 | 370,000 |
7 | 434,000 | 414,000 | 394,000 | 374,000 |
8 | 438,000 | 418,000 | 398,000 | 378,000 |
9 | 442,000 | 422,000 | 402,000 | 382,000 |
10 | 446,000 | 426,000 | 406,000 | 386,000 |
11 | 450,000 | 430,000 | 410,000 | 390,000 |
12 | 454,000 | 434,000 | 414,000 | 394,000 |
13 | 458,000 | 438,000 | 418,000 | 398,000 |
14 | 462,000 | 442,000 | 422,000 | 402,000 |
15 | 466,000 | 446,000 | 426,000 | 406,000 |
16 | 470,000 | 450,000 | 430,000 | 410,000 |
17 | 474,000 | 454,000 | 434,000 | 414,000 |
18 | 478,000 | 458,000 | 438,000 | 418,000 |
19 | 482,000 | 462,000 | 442,000 | 422,000 |
20 | 486,000 | 466,000 | 446,000 | 426,000 |
21 | 490,000 | 470,000 | 450,000 | 430,000 |
22 | 494,000 | 474,000 | 454,000 | |
23 | 498,000 | 478,000 | 458,000 | |
24 | 502,000 | 482,000 | 462,000 | |
25 | 506,000 | 486,000 | 466,000 | |
26 | 510,000 | 490,000 | 470,000 | |
27 | 514,000 | 494,000 | 474,000 | |
28 | 518,000 | 498,000 | 478,000 | |
29 | 522,000 | 502,000 | 482,000 | |
30 | 526,000 | 506,000 | 486,000 | |
31 | 530,000 | 510,000 | 490,000 | |
32 | 534,000 | 514,000 | 494,000 | |
33 | 538,000 | 518,000 | 498,000 | |
34 | 542,000 | 522,000 | 502,000 | |
35 | 546,000 | 526,000 | 506,000 | |
36 | 550,000 | 530,000 | 510,000 | |
37 | 554,000 | 534,000 | ||
38 | 558,000 | 538,000 | ||
39 | 562,000 | 542,000 | ||
40 | 566,000 | 546,000 |
注 経験年数とは、医師免許取得の日から起算する。