議員名簿
※任期は、2019年1月1日から2022年12月31日です。
※年齢は、2020年1月1日現在のものです。
※所属委員会の◎は委員長、○は副委員長です。
議長
秋田谷 和文 (あきたや かずふみ) | ||
議席番号 | 10番 | |
当選回数 | 6回 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会 | |
会派 | 明政・公明 | |
年齢 | 70 | |
住所 | 大鰐町大字蔵館字村岡 | |
所属政党 | なし |
副議長
幸山 市雄 (こうやま いちお) | ||
議席番号 | 9番 | |
当選回数 | 10回 | |
所属委員会 | ◎産業厚生委員会、議会運営委員会 | |
会派 | 真政会 | |
年齢 | 78 | |
住所 | 大鰐町大字大鰐字上牡丹森 | |
所属政党 | なし |
議員
須藤 尚人 (すとう なおひと) | ||
議席番号 | 1番 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、○議会運営委員会 | |
会派 | 至誠会 | |
年齢 | 62 | |
住所 | 大鰐町大字蔵館字山下 | |
所属政党 | なし |
竹内 富士子 (たけうち ふじこ) | ||
議席番号 | 2番 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、○広報編集委員会 | |
会派 | 至誠会 | |
年齢 | 64 | |
住所 | 大鰐町大字大鰐字前田 | |
所属政党 | 幸福実現党 |
前田 一裕 (まえだ かずひろ) | ||
議席番号 | 3番 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会運営委員会 | |
会派 | 至誠会 | |
年齢 | 65 | |
住所 | 大鰐町大字宿川原字川崎 | |
所属政党 | なし |
山田 範正(やまだ のりまさ) | ||
議席番号 | 4番 | |
当選回数 | 1回 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、広報編集委員会 | |
会派 | 明政・公明 | |
年齢 | 70 | |
住所 | 大鰐町大字宿川原字川崎 | |
所属政党 | なし |
成田 裕一 (なりた ゆういち) | ||
議席番号 | 5番 | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、◎広報編集委員会 | |
会派 | 真政会 | |
年齢 | 63 | |
住所 | 大鰐町大字大鰐字前田 | |
所属政党 | なし |
成田 元英 (なりた もとひで) | ||
議席番号 | 6番 | |
当選回数 | 2回 | |
所属委員会 | ○産業厚生委員会、広報編集委員会 | |
会派 | 真政会 | |
年齢 | 69 | |
住所 | 大鰐町大字大鰐字前田 | |
所属政党 | なし |
中島 英臣 (なかじま ひでとみ) | ||
|
議席番号 | 7番 |
当選回数 | 3回 | |
所属委員会 | ◎総務文教委員会、◎議会運営委員会 | |
会派 | 至誠会 | |
年齢 | 68 | |
住所 | 大鰐町大字居土字宮本 | |
所属政党 | なし |
渡辺 久一郎 (わたなべ きゅういちろう) | ||
議席番号 | 8番 | |
当選回数 | 9回 | |
所属委員会 |
○総務文教委員会、議会運営委員会 |
|
会派 | 明政・公明 | |
年齢 | 69 | |
住所 | 大鰐町大字居土字高野新田 | |
所属政党 | 公明党 |

登録日: 2014年12月3日 /
更新日: 2019年1月31日